Ponemos a su disposición las medidas de tapones más habituales.
Usted puede combinar las opciones de medidas y modelos de acuerdo a sus necesidades.
No dude en solicitarnos la información que estime necesaria, gustosos le atenderemos.
| Referencia | Diámetro Inferior di | Diámetro Superior ds | Altura H |
|---|---|---|---|
| C-05x08xH12 | 5 | 8 | 12 |
| C-06x09xH14 | 6 | 9 | 14 |
| C-08x11xH17 | 8 | 11 | 17 |
| C-10x13xH19 | 10 | 13 | 19 |
| C-12x15xH21 | 12 | 15 | 21 |
| C-14x17xH21 | 14 | 17 | 21 |
| C-16x19xH22 | 16 | 19 | 22 |
| C-19x22xH26 | 19 | 22 | 26 |
| C-20x24xH26 | 20 | 24 | 26 |
| C-22x26xH27 | 22 | 26 | 27 |
| C-24x29xH30 | 24 | 29 | 30 |
| C-25x31xH34 | 25 | 31 | 34 |
| C-28x33xH34 | 28 | 33 | 34 |
| C-30x36xH38 | 30 | 36 | 38 |
| C-33x39xH38 | 33 | 39 | 38 |
| C-36x43xH40 | 36 | 43 | 40 |
| C-38x46xH42 | 38 | 46 | 42 |
| C-43x50xH44 | 43 | 50 | 44 |
| C-47x56xH50 | 47 | 56 | 50 |
| C-52x61xH51 | 52 | 61 | 51 |
| C-57x67xH56 | 57 | 67 | 56 |
| C-62x74xH72 | 62 | 74 | 72 |
| C-70x84xH67 | 70 | 84 | 67 |
| C-81x114xH97 | 81 | 114 | 97 |
Teléfono.: (+34)-93-714-75-04
E-mail: cautxu2000@cautxu2000.com
C/ Besalu, nave 5.
Pol. Ind. Pla de la Bruguera.
08211- Castellar del Valles.
Barcelona, Spain. Europe.